

택배사를 통해 배송합니다.
무료배송 상품입니다.
(제주 3,000원 / 도서산간 5,000원 별도)
| 날짜 | 가격 | 이전대비 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 86,220원 | 6,660원 |
| 25.03.09 | 79,560원 | 2,150원 |
| 23.03.28 | 77,410원 | 11,520원 |
| 21.12.30 | 65,890원 | 3,700원 |
| 21.12.07 | 62,190원 | 820원 |

양평해장국(청우 800g)X20 — 1개당 800g, 20개 구성, 실온 보관.
| 상품명 | 양평해장국(청우 800g)X20 |
|---|---|
| 1개당 규격 | 800g |
| 구성 | 20개 |
| 브랜드·제조사 | 청우식품 |
| 원산지(원료) | 국내산 |
| 제조국 | 대한민국 |
| 보관방법 | 실온 |
| 소비기한 | 수령 후 3개월 이상 |








